

जिल्हा परिषद
अकोला

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
सौ. पुजा प्रफुल म्हैसने
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
कु शैलजा वसंतराव पाटील
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ. पुजा प्रफुल म्हैसने
ग्रामसेवकाचे नाव : कु शैलजा वसंतराव पाटील
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : 7/10/2022
मुदत संपण्याची दिनांक : २८/१२/२०२७
वार्षिक अहवाल दिनांक : ३१/३/२०२६
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1966 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1943 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1100 |
| 4 | एकूण महिला | 843 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 468.42 हे.आर |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 520 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 484 |
| 8 | एकून घर संख्या | 520 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 520 |
| 10 | एकून खाजगी नळ सख्या | 310 |
| 11 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 5 |
| 12 | एकून हातपंप | 5 |
| 13 | टयुबवेल | 1 |
| 14 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या २०२५-२०२६ | ४० |
| 15 | एकून शेतकरी संख्या | 355 |
| 16 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 52 |
| 17 | एकून गुरांची संख्या | 425 |
| 18 | एकून गोठयांची संख्या | 5 |
| 19 | बचत गट संख्या | 30 |
| 20 | अंगणवाडी | 3 |
| 21 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 22 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 262 |
| 23 | एकून विद्युत पोल संख्या | 110 |
| 24 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 1 |
| 25 | संगणक परिचालक | 1 |
| 26 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 27 | समाज मंदिर | 2 |
| 28 | हनुमान मंदिर | 3 |
| 29 | पशुवैधाकिय दवाखाना | मुड्गाव |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. पुजा प्रफुल म्हैसने | सरपंच | - | ८९७५७७७५४४ |
| 2 | श्री प्रदीप किसनराव सपकाळ | उपसरपंच | - | - |
| 3 | सौ अर्चना दिनेश वानखडे | सदस्य/सदस्या | - | 9623884847 |
| 4 | श्री राधेश्याम सुरेश फुसे | सदस्य/सदस्या | - | 9657366574 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
निवड ठराव क्रमांक : 2 , दिनांक : 15-08-2025
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 10 , दिनांक : 15-08-2024
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 2 , दिनांक : 17-09-2025
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 13 , दिनांक : 18-08-2023
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 9 , दिनांक : 15-08-2024
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 8 , दिनांक : 15-08-2024
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रमोद चंद्रभान फुसे | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 8605798853 |
| 2 | श्री मनोहर काशिनाथ वाळके | तलाठी | कर्मचारी वर्ग | 9423845967 |
| 3 | अतुल रामेश्वर येवतकार | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 7875015533 |
| 4 | श्री अमोल अरुण वानखडे | रोजगार सेवक | कर्मचारी वर्ग | 7350547212 |
| 5 | कु.एन.एस.पुंडकर | कृषी सहाय्यक | कर्मचारी वर्ग | 9185230208 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||